<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ratrimoneychanger.com - Authorized Indonesia Money Changer &#187; nilai tukar rupiah</title>
	<atom:link href="http://ratrimoneychanger.com/tag/nilai-tukar-rupiah/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ratrimoneychanger.com</link>
	<description>Authorized Indonesia Money Changer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2011 07:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>After the Idul Fitri holidays, Rupiah That Will Stronger!</title>
		<link>http://ratrimoneychanger.com/207/2010.09.14/after-the-idul-fitri-holidays-rupiah-that-will-stronger.html</link>
		<comments>http://ratrimoneychanger.com/207/2010.09.14/after-the-idul-fitri-holidays-rupiah-that-will-stronger.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 06:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratrimoneychanger.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Ratri - Due to the long Idul Fitri holiday, the movement amount believed not too much changed at the commencement of office activities back on September 14, tomorrow. Although the global currency markets to keep moving during the holidays. This is caused because the stock market holiday. This makes the movement of small amount. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box"><strong>Ratri -</strong> <span style="color: #000000;">Due to the long  Idul Fitri holiday, the movement amount believed not too much changed at  the commencement of office activities back on September 14, tomorrow. Although the global currency markets to keep moving during the holidays.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span id="result_box">This is caused because the stock market holiday. <span style="background-color: #ffffff;">This makes the movement of small amount. </span>So that the movement amount is more influenced developments from outside.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span id="result_box">However, the movement does not necessarily amount only influenced by foreign factors alone. <span style="background-color: #ffffff;">Looks  like the market will focus on inflation in this Lebaran and how far the  success of the policy of Bank Indonesia (BI) BI Rate still maintaining  the level of 6.5 percent.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffffff;">But the market seems there has been no major issues that affect the movement of rupiah. </span>On the first trading day of post-holiday will actually strengthen the rupiah even the tendency is still there.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span id="result_box">Although, as investors who will play in the rupiah market seems to still have to closely monitor global market developments.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">On the first day after the long holiday later rupiah will be at the level predicted Rp8.950 per USD. </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Or maybe it could try to level Rp8.900 p</span>e</span>r USD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratrimoneychanger.com/207/2010.09.14/after-the-idul-fitri-holidays-rupiah-that-will-stronger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rupiah Still Experiencing Weakening</title>
		<link>http://ratrimoneychanger.com/173/2010.05.26/rupiah-still-experiencing-weakening.html</link>
		<comments>http://ratrimoneychanger.com/173/2010.05.26/rupiah-still-experiencing-weakening.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 02:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign exchange]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[sentimen negatif]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratrimoneychanger.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Ratri - Amount estimated to remain below levels decreased Rp9.400 per USD if the Bank Indonesia (BI) as the central bank does not keep the rupiah. Several times lately, as is known, both rupiah and Composite Stock Price Index (CSPI), which affected the foreign exchange markets from the pressure of the Greek debt crisis is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box"><span><strong>Ratri -</strong> Amount  estimated to remain below levels decreased Rp9.400 per USD if the Bank  Indonesia (BI) as the central bank does not keep the rupiah.</span></span></p>
<p><span id="result_box"><span>Several  times lately, as is known, both rupiah and Composite Stock Price Index  (CSPI), which affected the foreign exchange markets from the pressure of  the Greek debt crisis is still projected to decline sharply.</span></span></p>
<p><span id="result_box"><span>on  trading yesterday, JCI closed lower drastically, of course adding the  cause of the fall of rupiah. </span><span>Amount  expected to be weaker in range-Rp9.380 Rp9.375 per USD.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratrimoneychanger.com/173/2010.05.26/rupiah-still-experiencing-weakening.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Menjaga Penguatan Rupiah</title>
		<link>http://ratrimoneychanger.com/139/2010.04.06/bi-menjaga-penguatan-rupiah.html</link>
		<comments>http://ratrimoneychanger.com/139/2010.04.06/bi-menjaga-penguatan-rupiah.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratrimoneychanger.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Bank Indonesia (BI) telah menjaga penguatan rupiah agar tidak terlalu cepat. Penguatan tersebut juga didukung dengan fundamental ekonomi Indonesia yang membaik. fundamental ekonomi Indonesia cukup baik. Pertumbuhan ekonomi akan lebih baik dari yang diperkirakan di awal tahun, dan inflasi juga lebih rendah, termasuk kurs. Bank Indonesia berusaha agar penguatan itu tidak terlalu cepat dan tidak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bank Indonesia (BI) telah menjaga penguatan rupiah agar tidak terlalu  cepat. Penguatan tersebut juga didukung dengan fundamental ekonomi  Indonesia yang membaik.</p>
<p>fundamental ekonomi Indonesia cukup baik. Pertumbuhan<br />
ekonomi akan  lebih baik dari yang diperkirakan di awal tahun, dan inflasi juga lebih  rendah, termasuk kurs.</p>
<p>Bank Indonesia berusaha agar penguatan itu tidak terlalu cepat dan tidak  terlalu <em>volatile</em></p>
<p>Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, arus valuta asing yang masuk memang harus dijaga<br />
karena  investor melihat investasi di Indonesia menarik.</p>
<p>Jika investor  asing masuk, dia melanjutkan, perusahaan Indonesia yang akan <em>go  public</em>, menerbitkan saham baru (<em>rights issue</em>) atau menjual  obligasi bertambah. &#8220;Jika itu berjalan investasinya menjadi lebih  bagus,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Dia menjelaskan posisi cadangan devisa minggu  lalu mencapai US$ 71,4 miliar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratrimoneychanger.com/139/2010.04.06/bi-menjaga-penguatan-rupiah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penguatan Rupiah Hanya Sementara</title>
		<link>http://ratrimoneychanger.com/132/2010.04.06/penguatan-rupiah-hanya-sementara.html</link>
		<comments>http://ratrimoneychanger.com/132/2010.04.06/penguatan-rupiah-hanya-sementara.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratrimoneychanger.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan mengomentari nilai tukar rupiah yang terus menerus menanjak tembus Rp9.000 per USD. Pasalnya, penguatan itu hanya untuk harian saja, tidak jangka panjang. &#8220;Untuk tren Rp9.000 ini kan di kisaran antara Rp9.000 per USD, Rp9.100 per USD, Rp9.200 per USD, sudah bergerak di range itu selama beberapa bulan jadi saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan mengomentari nilai  tukar rupiah yang terus menerus menanjak tembus Rp9.000 per USD.  Pasalnya, penguatan itu hanya untuk harian saja, tidak jangka panjang.</p>
<p>&#8220;Untuk  tren Rp9.000 ini kan di kisaran antara Rp9.000 per USD, Rp9.100 per  USD, Rp9.200 per USD, sudah bergerak di range itu selama beberapa bulan  jadi saya tak akan berikan komentar terhadap situasi harian saja,&#8221;  ujarnya, usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta,  Senin (5/3/2010).</p>
<p>Sedangkan untuk anggaran pendapatan belanaja  negara (APBN) 2010, sudah dijadikan patokan untuk menghitung nilai tukar  rupiah saat ini. &#8220;Kita juga lihat indikasi kemungkinan di bawah Rp9.500  per USD itu sangat mungkin terjadi sehingga dengan demikian  kemungkinaan trend penguatan di Rp9.300 per USD itu bisa kita gunakan,&#8221;  ungkapnya.</p>
<p>Dijelaskannya, kalau pergerakan rupiah dan dikaitkan  dengan arus masuk, dirinya akan menyikapinya di jangka menengah saja.  &#8220;Seperti dulu disampaikan adanya arus modal masuk ke dalam indonesia  yang paling cepat mereka bisa beli adalah dalam bentuk surat berharga  dan saham dan itu menimbulkan penguatan rupiah,&#8221; katanya.</p>
<p>Dirinya  mengatakan, dimungkinkan perlu melihat dari sisi trend, jadi rata-rata  arah dari rupiah ini dengan faktor arus masuknya modal. &#8220;Kalau hanya  sebatas harian untuk beberapa movement kita tidak akan bereaksi  tentunya,&#8221; katanya.</p>
<p>Dalam jangka menengah, jelasnya, apakah yang  disebut dengan effective exchange rate atau nilai tukar efektif itu msh  dalam zona yang kompetitif.</p>
<p>&#8220;Kalau kita lihat dari sisi kebijakan  makro plus minusnya untuk ekspor itu menjadi nilai yang memberatkan  kalau penguatan kita terus menerus dan cepat. Dari sisi impor murah,&#8221;  ungkapnya.</p>
<p>Satu posisi menaikan bahan baku mentah dan bahan  antara untuk bisa naikkan produktivitas di manufaktur yang membutuhkan.  &#8220;Tapi di sisi lain juga akan menimbulkan perosaalnya pada neraca  pembayaran di offset oleh masuknya modal itu sendiri,&#8221; katanya.</p>
<p>Jadi, paparnya, secara keseluruhan itu akan saling menyeimbangkan.  Yang perlu diwaspadai kalau sampai terjadi distorsi karena adanya  ketidakmampuan suatu sektor bergerak sesuai trend ini. &#8220;Dan kalau  terjadi penguatan kemudian sifatnya mendadak dan timbulkan spekulasi  terhadap mata uang,&#8221; pungkasnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratrimoneychanger.com/132/2010.04.06/penguatan-rupiah-hanya-sementara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rupiah Tertekan Isu Global</title>
		<link>http://ratrimoneychanger.com/111/2010.02.12/rupiah-tertekan-isu-global.html</link>
		<comments>http://ratrimoneychanger.com/111/2010.02.12/rupiah-tertekan-isu-global.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 02:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[sentimen negatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ratrimoneychanger.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Tekanan yang berasal dari sentimen negatif global masih akan menekan nilai tukar rupiah paling tidak selama semester I-2010 ini. Rupiah pun diperkirakan masih akan kembali mengalami pelemahan pada perdagangan hari ini, Jumat (12/2/2010). hal ini, akibat dampak dari memburuknya indeks global akibat krisis di Eropa. Dimana Yunani, Portugal dan Spanyol mengalami masalah serius dengan defisit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5 style="text-align: justify;">Tekanan yang berasal dari sentimen negatif global masih akan menekan nilai tukar rupiah paling tidak selama semester I-2010 ini. Rupiah pun diperkirakan masih akan kembali mengalami pelemahan pada perdagangan hari ini, Jumat (12/2/2010).</h5>
<h5 style="text-align: justify;">hal ini, akibat dampak dari memburuknya indeks global akibat krisis di Eropa. Dimana Yunani, Portugal dan Spanyol mengalami masalah serius dengan defisit anggaran belanjanya. Begitu juga masalah defisit yang dialami AS.</h5>
<h5 style="text-align: justify;">Keterangan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Ben Bernanke dalam testimoninya memicu penguatan dolar hampir terhadap seluruh mata uang utama dunia, sementara rebound euro masih tertahan karena belum jelasnya langkah konkrit terhadap rencana bailout Yunani.</p>
<p>Menteri keuangan dan kepala bank sentral 16 negara Uni Eropa Rabu kemarin melakukan conference call untuk membahas soal defisit Yunani yang membuatnya terancam kebangkrutan. Namun hasil dari pertemuan ini tidak dipublikasi, sehingga penguatan euro menjadi tertahan.</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ratrimoneychanger.com/111/2010.02.12/rupiah-tertekan-isu-global.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

